কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৪ মে, ২০২৬ এ ১২:৪০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
জেলা কার্যালয়, রংপুর ও রংপুর ডিস্টিলারী’র জনবলের তথ্য:
জেলা কার্যালয়, রংপুর | মন্তব্য | ||||
ক্রমিক | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | পদায়িত | শূন্য পদ |
|
1 | উপপরিচালক | 0১ | ০১ | ০ |
|
2 | সহকারী পরিচালক | 0১ | ০ | 0১ |
|
3 | প্রসিকিউটর | 0১ | 0 | ০1 |
|
4 | পরিদর্শক | 02 | 01 | 01 |
|
5 | সহকারী প্রসিকিউটর | 0২ | ০১ | 0১ |
|
6 | উপপরিদর্শক | 0৩ | 0১ | 0২ |
|
7 | হিসাবরক্ষক | 0১ | 0১ | ০ |
|
8 | সহকারী উপপরিদর্শক | 0৪ | 04 | ০ |
|
9 | অফিস সহকারী | 0১ | 0১ | ০ |
|
10 | গাড়ীচালক | 0১ | 0১ | ০ |
|
১1 | সিপাই | ১2 | 12 | ০ |
|
১2 | ওয়ারলেছ অপারেটর | 0১ | 0১ | ০ |
|
১3 | অফিস সহায়ক | 0১ | 0১ | ০ |
|
১4 | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | 0১ | 0১ | ০ | আউটসোর্সিং |
| মোট : | 32 | ২৬ | 0৬ |
|
রংপুর জেলার নিয়ন্ত্রণাধী রংপুর ডিস্টিলারীর জনবল:
ক্রমিক | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | পদায়িত | শূন্য পদ | মন্তব্য |
1 | পরিদর্শক | 02 | 0 | ০2 |
|
2 | সিপাই | 06 | ০৬ | 0০ |
|
| মোট: | 08 | 0৬ | 0২ |
|