জেলা কার্যালয়, রংপুর ও রংপুর ডিস্টিলারী’র জনবলের তথ্য:
ক্র:নং |
পদের নাম
|
মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত | শূন্য পদ | মন্তব্য |
০১ | উপপরিচালক | ০১ | ০১ | ০০ | |
০২ | সহকারী পরিচালক | ০১ | ০ | ০১ | |
০৩ | প্রসিকিউটর | ০১ | ০১ | ০ | |
০৪ | পরিদর্শক (সার্কেল) | ০২ | ০২ | ০ | |
০৫ | পরিদর্শক (ডিস্টিলারী) | ০২ | ০ | ০২ | |
০৬ | হিসাবরক্ষক | ০১ | ০১ | ০ | |
০৭ | সহকারী প্রসিকিউটর | ০২ | ০ | ০২ | |
০৮ | উপ-পরিদর্শক | ০৩ | ০৩ | ০ | |
০৯ | অফিস সহকারী | ০১ | ০১ | ০ | |
১০ | সহকারী উপ-পরিদর্শক | ০৪ | ০৪ | ০ | |
১১ | গাড়িচালক | ০১ | ০ | ০১ | |
১২ | সিপাই (ডিস্টিলারী) | ০৬ | ১ | ০৫ | |
১৩ | সিপাই (ডিস্টিলারী) | ১২ | ১২ | ০ | |
১৪ | ওয়ারলেস অপারেটর | ০১ | ০১ | ০ | |
১৫ | অফিস সহায়ক | ০১ | ০১ | ০ | |
১৬ | পরিচ্ছন্নতাকর্মী | ০১ | ০১ | ০ | |
মোট | ৪০ | ২৯ | ১১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস